Assicurazione funzionari e dipendenti pubblica amministrazione

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Il danno cagionato a terzi (patrimoniale) non è più un tema solo ed esclusivamente di interesse del libero professionista. Anche il dipendente pubblico è soggetto al rischio di incorrere in una richiesta di risarcimento danni. La percezione di questo rischio da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è negli ultimi anni aumentata e la sensibilità a questo tema è alta.
Top Assicurazioni offre al mercato soluzioni ad hoc per la gestione delle problematiche assicurative del dipendente della Pubblica Amministrazione.

A chi si rivolge
A tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazioni. Consulta la sezione dedicata, troverai nel dettaglio la tua professione!

Caratteristiche e vantaggi
Tranquillità durante lo svolgimento del proprio lavoro attraverso un sistema di protezione assicurativa costruito su misura. Vasta scelta di massimali: con l’aiuto dei nostro consulenti potrai trovare il massimale che ti dia la serenità durante l’esercizio del tua professione. Le “condizioni sempre operanti” di estremo interesse ed attualità. Ti invitammo quindi a prenderne visione nel prospetto qui sotto riportato.

In conformità al principio dettato dall’art. 28 Cost. e alla disposizione di cui all’art. 97 Cost. (escluso il profilo della responsabilità penale che riveste carattere personale non assicurabile), i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni

PROFESSIONE € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000
AGENTE CONTABILE € 179,00 € 200,00 € 239,00 € 258,00 € 347,00
AMMINISTRATORE € 193,00 € 216,00 € 259,00 € 281,00 € 382,00
ASSESSORE € 193,00 € 216,00 € 259,00 € 281,00 € 382,00
AVVOCATO € 365,00 € 419,00 € 517,00 € 567,00 € 794,00
COMMISSARIO € 230,00 € 260,00 € 315,00 € 342,00 € 469,00
CONSIGLIERE COMUNALE € 167,00 € 185,00 € 219,00 € 237,00 € 317,00
DIPENDENTE TECNICO € 268,00 € 340,00 € 416,00 € 454,00 € 632,00
DIRETTORE GENERALE € 230,00 € 260,00 € 315,00 € 342,00 € 469,00
DIRIGENTE € 196,00 € 220,00 € 264,00 € 286,00 € 368,00
DIRIGENTE MEDICO € 196,00 € 220,00 € 264,00 € 286,00 € 368,00
DIRIGENTE SANITARIO € 196,00 € 220,00 € 264,00 € 286,00 € 368,00
DIRIGENTE TECNICO € 365,00 € 419,00 € 517,00 € 567,00 € 794,00
FUNZIONARIO € 179,00 € 200,00 € 239,00 € 258,00 € 347,00
POLIZIA MUNICIPALE € 179,00 € 200,00 € 239,00 € 258,00 € 347,00
PREFETTO ASSESSORE € 193,00 € 216,00 € 259,00 € 281,00 € 382,00
PRESIDENTE € 331,00 € 380,00 € 467,00 € 511,00 € 714,00
R.U.P. AMMINISTRATIVO € 179,00 € 200,00 € 239,00 € 258,00 € 347,00
R.U.P. TECNICO € 268,00 € 340,00 € 416,00 € 454,00 € 632,00
REVISORE € 196,00 € 220,00 € 264,00 € 286,00 € 368,00
SEGRETARIO COMUNALE € 193,00 € 216,00 € 259,00 € 281,00 € 382,00
SINDACO € 363,00 € 438,00 € 536,00 € 569,00 € 798,00
VICE PRESIDENTE € 230,00 € 260,00 € 315,00 € 342,00 € 469,00
VICE SINDACO € 280,00 € 360,00 € 405,00 € 485,00 € 555,00


Richiedi Informazioni

Richiedi informazioni ai nostri consulenti che ti invieranno tutte le condizioni di assicurazione e un preventivo specifico adeguato.

ho letto l’informativa sulla privacy.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte di Top Assicurazioni per le finalità ivi precisate